Product Description

Drill for High Hardness 8D


Materials:

H (Pre-hardened Steel, Hardened Steel)

Drill for High Hardness 8D
Quantity
-
+

Remaining inventory

隐藏域元素占位

  • 产品描述
    • Commodity name: Drill for High Hardness 8D
    • 刃直径: 3.00-4.95,5.00-6.90,7.00-8.90,9.00-10.90,11.00-12.90,13.00-15.90
    • 刃长: 40-60,60+
    • 总长: 60-80,81-100,101-120,121+
    • 材料: H (Pre-hardened Steel, Hardened Steel)

    尺寸系列

    型号 尺寸特征 螺纹底孔
    D 外冷 内冷 H SD L 切削丝锥 挤压丝锥
    D(3-5) ∨  
    3.0 H2E80300  H2I80300 30 4 70    
    3.1 H2E80310  H2I80310 30 4 70    
    3.2 H2E80320  H2I80320 30 4 70    
    3.3 H2E80330  H2I80330 30 4 70    
    3.4 H2E80340  H2I80340 35.5 4 75    
    3.5 H2E80350  H2I80350 35.5 4 75    
    3.6 H2E80360  H2I80360 35.5 4 75    
    3.7 H2E80370  H2I80370 35.5 4 75    
    3.8 H2E80380  H2I80380 42 4 83    
    3.9 H2E80390  H2I80390 42 4 83    
    4.0 H2E80400  H2I80400 42 4 83    
    4.1 H2E80410  H2I80410 50 6 90    
    4.2 H2E80420  H2I80420 50 6 90    
    4.3 H2E80430  H2I80430 50 6 90    
    4.4 H2E80440  H2I80440 50 6 90    
    4.5 H2E80450  H2I80450 50 6 90    
    4.6 H2E80460  H2I80460 50 6 90    
    4.7 H2E80470  H2I80470 50 6 90    
    4.8 H2E80480  H2I80480 50 6 90    
    4.9 H2E80490  H2I80490 50 6 90    
    5.0 H2E80500  H2I80500 50 6 90    
    D(5-7) ∨  
    5.1 H2E80510 H2I80510 57 6 97    
    5.2 H2E80520 H2I80520 57 6 97    
    5.3 H2E80530 H2I80530 57 6 97    
    5.4 H2E80540 H2I80540 57 6 97    
    5.5 H2E80550 H2I80550 57 6 97    
    5.6 H2E80560 H2I80560 57 6 97    
    5.7 H2E80570 H2I80570 57 6 97    
    5.8 H2E80580 H2I80580 57 6 97    
    5.9 H2E80590 H2I80590 57 6 97    
    6.0 H2E80600 H2I80600 57 6 97    
    6.1 H2E80610 H2I80610 66 8 106    
    6.2 H2E80620 H2I80620 66 8 106    
    6.3 H2E80630 H2I80630 66 8 106    
    6.4 H2E80640 H2I80640 66 8 106    
    6.5 H2E80650 H2I80650 66 8 106    
    6.6 H2E80660 H2I80660 66 8 106    
    6.7 H2E80670 H2I80670 66 8 106    
    6.8 H2E80680 H2I80680 66 8 106    
    6.9 H2E80690 H2I80690 76 8 116    
    7.0 H2E80700 H2I80700 76 8 116    
    D(7-10) ∨  
    7.1 H2E80710 H2I80710 76 8 116    
    7.2 H2E80720 H2I80720 76 8 116    
    7.3 H2E80730 H2I80730 76 8 116    
    7.4 H2E80740 H2I80740 76 8 116    
    7.5 H2E80750 H2I80750 76 8 116    
    7.6 H2E80760 H2I80760 76 8 116    
    7.7 H2E80770 H2I80770 76 8 116    
    7.8 H2E80780 H2I80780 76 8 116    
    7.9 H2E80790 H2I80790 76 8 116    
    8.0 H2E80800 H2I80800 76 8 116    
    8.1 H2E80810 H2I80810 87 10 131    
    8.2 H2E80820 H2I80820 87 10 131    
    8.3 H2E80830 H2I80830 87 10 131    
    8.4 H2E80840 H2I80840 87 10 131    
    8.5 H2E80850 H2I80850 87 10 131    
    8.6 H2E80860 H2I80860 87 10 131    
    8.7 H2E80870 H2I80870 87 10 131    
    8.8 H2E80880 H2I80880 87 10 131    
    8.9 H2E80890 H2I80890 87 10 131    
    9.0 H2E80900 H2I80900 87 10 131    
    9.1 H2E80910 H2I80910 95 10 139    
    9.2 H2E80920 H2I80920 95 10 139    
    9.3 H2E80930 H2I80930 95 10 139    
    9.4 H2E80940 H2I80940 95 10 139    
    9.5 H2E80950 H2I80950 95 10 139    
    9.6 H2E80960 H2I80960 95 10 139    
    9.7 H2E80970 H2I80970 95 10 139    
    9.8 H2E80980 H2I80980 95 10 139    
    9.9 H2E80990 H2I80990 95 10 139    
    10.0 H2E81000  H2I81000 95 10 139    
    D(10-12) ∨  
    10.1 H2E81010 H2I81010 106 12 155    
    10.2 H2E81020 H2I81020 106 11 155    
    10.3 H2E81030 H2I81030 106 12 155    
    10.4 H2E81040 H2I81040 106 12 155    
    10.5 H2E81050 H2I81050 106 12 155    
    10.6 H2E81060 H2I81060 106 12 155    
    10.7 H2E81070 H2I81070 106 12 155    
    10.8 H2E81080 H2I81080 106 12 155    
    10.9 H2E81090 H2I81090 106 12 155    
    11.0 H2E81100 H2I81100 106 12 155    
    11.1 H2E81110 H2I81110 114 12 163    
    11.2 H2E81120 H2I81120 114 12 163    
    11.3 H2E81130 H2I81130 114 12 163    
    11.4 H2E81140 H2I81140 114 12 163    
    11.5 H2E81150 H2I81150 114 12 163    
    11.6 H2E81160 H2I81160 114 12 163    
    11.7 H2E81170 H2I81170 114 12 163    
    11.8 H2E81180 H2I81180 114 12 163    
    11.9 H2E81190 H2I81190 114 12 163    
    12.0 H2E81200 H2I81200 114 12 163    
    D(12-14) ∨  
    12.1 H2E81210 H2I81210 133 14 182    
    12.2 H2E81220 H2I81220 133 14 182    
    12.3 H2E81230 H2I81230 133 14 182    
    12.4 H2E81240 H2I81240 133 14 182    
    12.5 H2E81250 H2I81250 133 14 182    
    12.6 H2E81260 H2I81260 133 14 182    
    12.7 H2E81270 H2I81270 133 14 182    
    12.8 H2E81280 H2I81280 133 14 182    
    12.9 H2E81290 H2I81290 133 14 182    
    13.0 H2E81300 H2I81300 133 14 182    
    13.1 H2E81310 H2I81310 133 14 182    
    13.2 H2E81320 H2I81320 133 14 182    
    13.3 H2E81330 H2I81330 133 14 182    
    13.4 H2E81340 H2I81340 133 14 182    
    13.5 H2E81350 H2I81350 133 14 182    
    13.6 H2E81360 H2I81360 133 14 182    
    13.7 H2E81370 H2I81370 133 14 182    
    13.8 H2E81380 H2I81380 133 14 182    
    13.9 H2E81390 H2I81390 133 14 182    
    14.0 H2E81400 H2I81400 133 14 182    
    D(14-16) ∨  
    14.1 H2E81410 H2I81410 152 16 204    
    14.2 H2E81420 H2I81420 152 16 204    
    14.3 H2E81430 H2I81430 152 16 204    
    14.4 H2E81440 H2I81440 152 16 204    
    14.5 H2E81450 H2I81450 152 16 204    
    14.6 H2E81460 H2I81460 152 16 204    
    14.7 H2E81470 H2I81470 152 16 204    
    14.8 H2E81480 H2I81480 152 16 204    
    14.9 H2E81490 H2I81490 152 16 204