FULAIKE

24-Hour Service Hotline:

FULAIKE
FULAIKE
/
/
/
/
Solid carbide saw bit milling cutter
搜索
Search

Products

产品导入/image/ZHykBIoKRQei-28W9PvJBA
产品导入/image/ZHykBIoKRQei-28W9PvJBA
Solid carbide saw bit milling cutter
Manufacturing characteristics 1.Size and form follow FULAIKE standard for manufacturing 2.Knife form: straight blade, straight flank 3.Spiral angle 0° 4.No surface treatment
Application characteristics It is used for cutting and bathing most materials such as structural steel, alloy steel, stainless steel, gray cast iron, ductile iron and so on. Saw blade coating can effectively improve the surface quality and extend the service life.
Product Description

Unit: mm

Size series Order No. Size feature Number of teeth
dc Short W D Z
16 MNF100-U-1600-0050 0.50 5 10
16 MNF100-U-1600-0075 0.75 5 10
16 MNF100-U-1600-0100 1.00 5 10
16 MNF100-U-1600-0150 1.50 5 10
16 MNF100-U-1600-0200 2.00 5 10
20 MNF160-U-2000-0050 0.50 5 16
20 MNF160-U-2000-0075 1.00 5 16
20 MNF160-U-2000-0100 1.50 5 16
20 MNF160-U-2000-0150 2.00 5 16
20 MNF160-U-2000-0200 2.50 5 16
25 MNF200-U-2500-0050 0.50 8 20
25 MNF200-U-2500-0075 1.00 8 20
25 MNF200-U-2500-0100 1.50 8 20
25 MNF200-U-2500-0150 2.00 8 20
25 MNF200-U-2500-0200 2.50 8 20
32 MNF250-U-3200-0050 1.00 10 25
32 MNF250-U-3200-0075 1.50 10 25
32 MNF250-U-3200-0100 2.00 10 25
32 MNF250-U-3200-0150 2.50 10 25
32 MNF250-U-3200-0200 3.00 10 25
40 MNF320-U-4000-0050 1.00 13 32
40 MNF320-U-4000-0075 1.50 13 32
40 MNF320-U-4000-0100 2.00 13 32
40 MNF320-U-4000-0150 2.50 13 32
40 MNF320-U-4000-0200 3.00 13 32
50 MNF400-U-5000-0050 1.00 16 40
50 MNF400-U-5000-0075 1.50 16 40
50 MNF400-U-5000-0100 2.00 16 40
50 MNF400-U-5000-0150 2.50 16 40
50 MNF400-U-5000-0200 3.00 16 40
63 MNF480-U-6300-0050 1.00 22 48
63 MNF480-U-6300-0075 1.50 22 48
63 MNF480-U-6300-0100 2.00 22 48
63 MNF480-U-6300-0150 2.50 22 48
63 MNF480-U-6300-0200 3.00 22 48

Note:1.Order instance MNF200-U-2500-0250 P20 (10pcs)

2.Coating helps improve tool life and machining quality,

Optional coating TiALN, TiCN,Helica

3.Non-standard customization for diameter and width

Order instance MNF200-U-2540-0127 TIALN P20(5pcs)

4.The keyway can be customized according to customer requirements

We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Page Copyright Fulaike (Suzhou) Cutting Tools Co., Ltd Website : www.300.cn     苏ICP备11074182号

© 版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司

苏ICP备11074182号

网站建设:中企动力   昆山