FULAIKE

24-Hour Service Hotline:

FULAIKE
FULAIKE
/
/
/
/
Solid carbide reverse R chamfer milling cutter
搜索
Search

Products

产品导入/image/pSn1RwQ1SU6TFzlboqDgnA
产品导入/image/pSn1RwQ1SU6TFzlboqDgnA
Solid carbide reverse R chamfer milling cutter
Manufacturing characteristics 1.Size and form follow FULAIKE standard for manufacturing 2.Blade diameter tolerance ±0.02,Profile 0.2 3.Handle type follows DIN6535HA h6 4.Spiral angle 0° 5.Surface treatment coating
Application characteristics Used for arc chamfering of most materials such as structural steel, alloy steel, stainless steel, gray cast iron, ductile iron, etc.
Product Description

Unit: mm

Size series Order No. Size feature Number of teeth
R Short types dc lf ds lo Z
0.50 MDR300-U-10600-CR0.5 6.00 6 6 45 3
0.80 MDR300-U-10600-CR0.8 6.00 6 6 45 3
1.00 MDR300-U-10800-CR1.0 8.00 8 8 45 3
1.50 MDR300-U-10800-CR1.5 8.00 8 8 45 3
2.00 MDR300-U-11000-CR2.0 10.00 10 10 55 4
2.50 MDR300-U-11000-CR2.5 10.00 10 10 55 4
3.00 MDR400-U-11200-CR3.0 12.00 10 12 55 4
3.50 MDR400-U-11200-CR3.5 12.00 10 12 55 4
4.00 MDR400-U-11400-CR4.0 14.00 16 14 65 4
4.50 MDR400-U-11400-CR4.5 14.00 16 14 65 4
5.00 MDR400-U-11600-CR5.0 16.00 16 16 65 4
5.50 MDR400-U-11600-CR5.5 16.00 16 16 65 4
6.00 MDR400-U-11800-CR6.0 18.00 20 18 72 4
6.50 MDR400-U-11800-CR6.5 18.00 20 18 72 4
7.00 MDR400-U-12000-CR7.0 20.00 20 20 72 4
7.50 MDR400-U-12000-CR7.5 20.00 20 20 72 4
8.00 MDR400-U-12500-CR8.0 25.00 25 25 85 4
8.50 MDR400-U-12500-CR8.5 25.00 25 25 85 4
9.00 MDR400-U-12500-CR9.0 25.00 25 25 85 4
9.50 MDR400-U-12500-CR9.5 25.00 25 25 85 4
10.00 MDR400-U-12500-CR10.0 25.00 25 25 85 4
10.50 MDR400-U-12500-CR10.5 25.00 25 25 85 4
11.00 MDR400-U-12500-CR11.0 25.00 25 25 85 4

Note:1.Order instance MDR400-U-11800-CR6.0 K40 (10pcs)

2.Coating helps to improve tool life and processing quality. Coating can choose TIALN, TICN, Super A

3.Non-standard customization is accepted

(1)Tool diameter, a/2, groove length, total length can be customized

(2)Handle form can be customized as per DIN6535HA/ HB / HE.

(3)Optional coating TiALN, TiCN,Helica

(4)Order instance MCS430-U-30800-DEG12 K40 TiCN/ HE(5pcs)

 

We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Page Copyright Fulaike (Suzhou) Cutting Tools Co., Ltd Website : www.300.cn     苏ICP备11074182号

© 版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司

苏ICP备11074182号

网站建设:中企动力   昆山